精选案例
舟山校园运动会多机位直播拍摄案例
舟山校园运动会多机位直播拍摄案例2026年4月 | 舟山 | BMPCC 6K Pro4机位+大疆Inspire 3航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场407人参与的校园运动会活动,线上7882人观看。赛事直播是所有直
查看案例
精选案例
舟山校园运动会多机位直播拍摄案例2026年4月 | 舟山 | BMPCC 6K Pro4机位+大疆Inspire 3航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场407人参与的校园运动会活动,线上7882人观看。赛事直播是所有直
查看案例案例记录
舟山校园运动会多机位直播拍摄案例2026年4月 | 舟山 | BMPCC 6K Pro4机位+大疆Inspire 3航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场407人参与的校园运动会活动,线上7882人观看。赛事直播是所有直
舟山马拉松赛事多机位直播拍摄案例2026年5月 | 舟山 | 松下GH67机位+大疆Matrice 300航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场368人参与的马拉松赛事活动,线上18640人观看。赛事直播是所有直播品类中
舟山篮球比赛多机位直播拍摄案例2026年6月 | 舟山 | 索尼FX67机位+大疆Matrice 300航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场242人参与的篮球比赛活动,线上21450人观看。赛事直播是所有直播品类中技术
舟山足球联赛多机位直播拍摄案例2026年3月 | 舟山 | BMPCC 6K Pro6机位+大疆Matrice 300航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场118人参与的足球联赛活动,线上21908人观看。赛事直播是所有
舟山羽毛球赛多机位直播拍摄案例2026年4月 | 舟山 | 索尼FX37机位+大疆Mavic 3T航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场226人参与的羽毛球赛活动,线上8195人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难度最高
舟山乒乓球赛多机位直播拍摄案例2026年3月 | 舟山 | 索尼A7S35机位+大疆Mavic 3E航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场294人参与的乒乓球赛活动,线上20722人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难度
舟山游泳比赛多机位直播拍摄案例2026年5月 | 舟山 | 索尼FX34机位+大疆Matrice 300航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场482人参与的游泳比赛活动,线上23745人观看。赛事直播是所有直播品类中技术
舟山田径赛事多机位直播拍摄案例2026年6月 | 舟山 | 索尼FX37机位+大疆Mavic 3T航拍+慢动作回放 | 摄行直播舟山团队舟山一场421人参与的田径赛事活动,线上9077人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难度最高
相邻场景
分类之间保留明确入口,客户可以按活动类型横向比较项目形态。
活动咨询
把活动时间、地点、参会规模,以及是否需要直播、照片快传和会后剪辑说明一下,我们会结合相似案例给出建议。