精选案例
惠州校园运动会多机位直播拍摄案例
惠州校园运动会多机位直播拍摄案例2026年4月 | 惠州 | BMPCC 6K Pro4机位+大疆Mavic 3T航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场358人参与的校园运动会活动,线上16075人观看。赛事直播是所有直
查看案例
精选案例
惠州校园运动会多机位直播拍摄案例2026年4月 | 惠州 | BMPCC 6K Pro4机位+大疆Mavic 3T航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场358人参与的校园运动会活动,线上16075人观看。赛事直播是所有直
查看案例案例记录
惠州校园运动会多机位直播拍摄案例2026年4月 | 惠州 | BMPCC 6K Pro4机位+大疆Mavic 3T航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场358人参与的校园运动会活动,线上16075人观看。赛事直播是所有直
惠州马拉松赛事多机位直播拍摄案例2026年5月 | 惠州 | 索尼FS77机位+大疆Mavic 3E航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场395人参与的马拉松赛事活动,线上16783人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难
惠州篮球比赛多机位直播拍摄案例2026年4月 | 惠州 | 索尼FS77机位+大疆Mavic 3T航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场164人参与的篮球比赛活动,线上9626人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难度最高
惠州足球联赛多机位直播拍摄案例2026年6月 | 惠州 | 索尼FX66机位+大疆Mavic 3E航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场409人参与的足球联赛活动,线上23619人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难度最
惠州羽毛球赛多机位直播拍摄案例2026年3月 | 惠州 | 索尼A7S36机位+大疆Mavic 3E航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场468人参与的羽毛球赛活动,线上19932人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难度
惠州乒乓球赛多机位直播拍摄案例2026年3月 | 惠州 | 佳能R5C5机位+大疆Mavic 3T航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场178人参与的乒乓球赛活动,线上20151人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难度最
惠州游泳比赛多机位直播拍摄案例2026年4月 | 惠州 | 索尼A7S34机位+大疆Mavic 3T航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场265人参与的游泳比赛活动,线上15889人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难度
惠州田径赛事多机位直播拍摄案例2026年3月 | 惠州 | 索尼FX37机位+大疆Mavic 3T航拍+慢动作回放 | 摄行直播惠州团队惠州一场438人参与的田径赛事活动,线上28190人观看。赛事直播是所有直播品类中技术难度最
相邻场景
分类之间保留明确入口,客户可以按活动类型横向比较项目形态。
活动咨询
把活动时间、地点、参会规模,以及是否需要直播、照片快传和会后剪辑说明一下,我们会结合相似案例给出建议。